Tentang Desa Camplong 2
Profil Desa
Sejarah Desa Camplong II
Nama Desa Camplong II berasal dari nama pohon yang dalam bahasa daerah disebut “Sanaplog”. Pada zaman dahulu, para tua-tua (tokoh adat) memiliki tradisi lisan yang khas dalam menyapa sesama mereka melalui acara adat, yaitu dengan panggilan “Sanaploba muhe o”. Seiring berjalannya waktu dan perkembangan zaman, istilah tersebut diterjemahkan dan lebih dikenal masyarakat luas menjadi Camplong.
Secara administratif, sejarah mencatat bahwa pada tahun 1947, di masa Pemerintahan Orde Lama, wilayah ini berada di bawah pimpinan Kefetoran Manbait. Proses pemekaran Desa Camplong II pun pertama kali dilakukan oleh Manbait. Seiring pergantian zaman, tongkat estafet kepemimpinan dari era Pemerintahan Orde Lama (ORLA) pun beralih ke era Pemerintahan Orde Baru (ORBA).
Sejarah terbentuknya Desa Camplong II tidak dapat terpisahkan dari sejarah terbentuknya Kecamatan Fatuleu dan kecamatan-kecamatan lain di Kabupaten Kupang. Hal ini didasarkan pada Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur tanggal 22 Februari 1962 Nomor: Pem. 66/1/2 tentang Pembentukan 64 Kecamatan dalam Provinsi Nusa Tenggara Timur.
Desa Camplong II kemudian resmi dibentuk melalui Keputusan Gubernur KDH Swatantra Tingkat I NTT Nomor: Und.2/1/27 tanggal 4 November 1967 tentang Pembentukan Desa Gaya Baru. Saat ini, Desa Camplong II tumbuh menjadi salah satu desa strategis di Kecamatan Fatuleu dengan jumlah penduduk mencapai 850 KK yang tersebar di 6 (Enam) Dusun, 11 (Sebelas) RW, dan 22 (Dua Puluh Dua) RT.
Sejarah Kepemimpinan
| No | Nama Kepala Desa | Tahun | Keterangan |
|---|---|---|---|
| 1 | Bai Tapatap | 1937-1942 | Desa Tamukung Sanaplo Oenaek (5 Thn) |
| 2 | Faku Bait | 1942-1945 | Desa Tamukung Sanaplo Oenaek (3 Thn) |
| 3 | Funan Tanu | 1945-1947 | Desa Tamukung Sanaplo Oenaek (2 Thn) |
| 4 | Frans A. Bait | 1947-1960 | Desa Tamukung Oenaek (13 Thn) |
| 5 | Frans A. Bait | 1960-1968 | Desa Gaya Baru / Definitif |
| 6 | Frans A. Bait | 1968-1984 | Kepala Desa Definitif (8 Thn) |
| 7 | Onisimus Mona | 1984-1985 | Karteker (1 Thn) |
| 8 | Cornelis O. Bones | 1985-1993 | Kepala Desa Definitif (8 Thn) |
| 9 | Tertius Bait | 1993-1995 | Karteker (2 Thn) |
| 10 | Melkianus Bait | 1995-2003 | Kepala Desa Definitif (8 Thn) |
| 11 | Felipus Tamelan | 2003 | PLT Kepala Desa (6 Bulan) |
| 12 | Melkianus Bait | 2003-2009 | Kepala Desa Definitif (6 Thn) |
| 13 | Jermias Tafui | 2009-2010 | Karteker (1 Thn) |
| 14 | Jermias Tafui | 2010-2016 | Kepala Desa Definitif (6 Thn) |
| 15 | Marthinus Mano, SM | 2016 | Penjabat Kepala Desa (9 Bulan) |
| 16 | Melianus I. Faot | 2016-2022 | Kepala Desa Definitif (6 Thn) |
| 17 | Elvyrs Banamtuan | 2022 | PLH Kepala Desa (3 Bulan) |
| 18 | Melianus I. Faot | 2023-2028 | Kepala Desa Definitif (Petahana) |
Sumber: Profil Desa Camplong II - Tabel 1.2 Sejarah Kepemimpinan
Navigasi Profil